化工:
表1 第一类污染物最高允许排放浓度
序号 | 污染物分类 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 mg/L |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 mg/L |
4 | 六价铬 | 0.5 mg/L |
5 | 总砷 | 0.5 mg/L |
6 | 总铅 | 1.0 mg/L |
7 | 总镍 | 1.0 mg/L |
8 | 总铍 | 0.005 mg/L |
9 | 总铬 | 1.5 mg/L |
10 | 苯并(a)芘 | 0.00003 mg/L |
11 | 总银 | 0.5 mg/L |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
点击部分分类名称获取更多产品信息
第二类污染物,在排污单位排放口采样,其最高允许排放浓度应达到本标准表2要求。
表2 第二类污染物(指标)最高允许排放值
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 |
1 | PH | 一切排污单位(无量纲) | 6~9 |
2 | 色度 | 一切排污单位 (稀释倍数) | 50 | 80 |
3 | 悬浮物 (SS) | 化学肥料 | 合成氨工业 | 大型 | mg/L | 60 |
kg/t | 0.6 |
中小型 | mg/L | 80 |
kg/t | 4.0 |
磷铵和重过磷酸钙、硝酸磷肥工业mg/L | 30 | 50 |
其他排污单位,mg/L | 70 | 150 |
集中式工业污水处理厂,mg/L | 70 | 150 |
其他排污单位,mg/L | 70 | 150 |
4 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 石油化工工业(包括石油炼制), mg/L | 20 | 30 |
化 学 肥 料,mg/L | 20 | 30 |
无机化工原料,mg/L | 20 | 30 |
有机化工原料,mg/L | 20 | 30 |
农 药,mg/L | 20 | 30 |
高分子聚合物,mg/L | 20 | 30 |
精细化工及其它,mg/L | 20 | 30 |
集中式工业污水处理厂,mg/L | 20 | 30 |
5 | 化学需氧量 (COD) | 石油化工工业(包括石油炼制), mg/L | 60 | 120 |
化学肥料 | 合成氨工业 | 大型 | mg/L | 100 |
kg/t | 1.0 |
中小型 | mg/L | 120 |
kg/t | 6.0 |
其它排污单位,mg/L | 80 | 120 |
无机化工原料,mg/L | 80 | 120 |
有机化工原料,mg/L | 80 | 120 |
农 药,mg/L | 100 | 120 |
高分子聚合物,mg/L | 80 | 120 |
精细化工及其它,mg/L | 80 | 120 |
集中式工业污水处理厂mg/L | 80 | 100 |
|
|
|
|
|
表2(续) |
6 | 石油类 | 化学肥料 | 合成氨工业 | 大型 | mg/L | 5 |
kg/t | 0.05 |
中小型 | mg/L | 5 |
kg/t | 0.25 |
其他排污单位 | mg/L | 5 | 10 |
其他排污单位mg/L | 5 | 10 |
7 | 挥发酚 | 化学肥料 | 合成氨工业 | 大型 | mg/L | 0.1 |
kg/t | 0.001 |
中小型 | mg/L | 0.1 |
kg/t | 0.005 |
其他排污单位,mg/L | 0.5 |
其他排污单位,mg/L | 0.5 |
8 | 总氰化物 | 化学肥料 | 合成氨工业 | 大型 | mg/L | 0.2 |
kg/t | 0.002 |
中小型 | mg/L | 1.0 |
kg/t | 0.05 |
其他排污单位,mg/L | 0.5 |
其他排污单位,mg/L | 0.5 |
9 | 硫化物 | 化学肥料 | 合成氨工业 | 大型 | mg/L | 0.50 |
kg/t | 0.005 |
中小型 | mg/L | 0.50 |
kg/t | 0.025 |
其他排污单位,mg/L | 1.0 |
其他排污单位mg/L | 1.0 |
10 | 氨氮 | 石油化工工业(包括石油炼制) mg/L | 15 | 30 |
化学肥料 | 合成氨工业 | 大型 | mg/L | 40 |
kg/t | 0.4 |
中小型 | mg/L | 60 |
kg/t | 3.0 |
其它排污单位,mg/L | 15 | 25 |
|
|
|
|
|
|
表2(续) |
10 | 氨氮 | 无机化工原料,mg/L | 15 | 25 |
有机化工原料,mg/L | 15 | 25 |
农 药,mg/L | 15 | 25 |
高分子聚合物,mg/L | 15 | 25 |
精细化工及其它,mg/L | 15 | 25 |
集中式工业污水处理厂,mg/L | 15 | 25 |
11 | 氟化物 | 一切排污单位,mg/L | 10 | 10 |
12 | 磷酸盐(以P计)(总磷) | 石油化工工业(包括石油炼制),mg/L | 0.5 | 1.0 |
化学肥料 | 磷铵和重过磷酸钙、硝酸磷肥工业,mg/L | 20 | 30 |
其它排污单位,mg/L | 0.5 | 1.0 |
无机化工原料,mg/L | 0.5 | 1.0 |
有机化工原料,mg/L | 0.5 | 1.0 |
农 药,mg/L | 0.5 | 1.0 |
高分子聚合物,mg/L | 0.5 | 1.0 |
精细化工及其它,mg/L | 0.5 | 1.0 |
集中式工业污水处理厂,mg/L | 0.5 | 1.0 |
注: kg/t为每生产1吨氨允许排放的污染物量。 |
|
|
肥料生产中氨氮/硝酸盐含量
肥料生产中氧化钙/氧化磷含量
肥料生产中钠与磷的摩尔比率
盐水中钙镁(硬度)含量
盐水中 EDA总量
盐水中氯化物含量
工艺液体中氯酸盐/过氧化氢/硫酸含量
工艺液体中亚磷酸盐/次磷酸盐含量
工艺液体中铵离子/羟胺含量
去离子水生产中钠离子含量
去离子水生产中硅离子含量